Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Exploración ... | 657 |
Total Visits Per Month
| May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploración ... | 39 | 54 | 27 | 45 | 36 | 45 | 20 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Quino_Layme_Cesar_Wilson.pdf | 265 |
| Mapa 3_Geologia local_Pg_33_Remplazar.pdf | 75 |
| Mapa 1_Puntos topograficos y de muestreo_pag. 24.pdf | 72 |
| Mapa 2_Ubicacion del area de estudio_pag. 29.pdf | 70 |
| Anexo 2_Mapa Geologico Regional.pdf | 64 |
| Anexo 2_SECCIÓN A-A`.pdf | 58 |
| Anexo 2_Mapa Estructural Regional.pdf | 54 |
| Mapa 4_Correlacion (Cu), Ígneo Intrusivo_pag 45.pdf | 51 |
| Mapa 7_Distribución geoquímica (Cu)_pag 51.pdf | 49 |
| Mapa 5_Correlacion (Cu), Formación Guanera_pag 46.pdf | 47 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Peru | 365 |
| United States | 191 |
| Ireland | 46 |
| Mexico | 11 |
| Chile | 7 |
| China | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Colombia | 3 |
| Germany | 3 |
| Argentina | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lima | 153 |
| Arequipa | 74 |
| Ashburn | 20 |
| Chandler | 15 |
| Juliaca | 15 |
| Azcapotzalco | 6 |
| Cajamarca | 6 |
| Bear | 5 |
| Copiapó | 4 |
| Cusco | 4 |