DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 203 5.70% 0.00
2 subject_keyword:Precisión 171 4.80% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Naturales 159 4.46% 0.00
4 subject_keyword:Estación total 157 4.41% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 153 4.29% 0.00
6 subject_keyword:Fotogrametría 152 4.26% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias naturales 151 4.24% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 133 3.73% 0.00
9 subject_keyword:Topografía, geodesia, cartografía y catastro 133 3.73% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 107 3.00% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3564 100.00% 0.20

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics