Views | |
---|---|
Unidad ... | 154 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad ... | 13 | 10 | 2 | 9 | 7 | 13 | 12 |
Views | |
---|---|
Sairitupa_Quispe_Mary_Milagros.pdf | 92 |
A-01 - PLANO DE DISTRIBUCIÓN PRIMER NIVEL GENERAL.pdf | 23 |
A-03 PLANO DE DISTRIBUCIÓN TERCER NIVEL.pdf | 18 |
U-01 PLANO DE UBICACIÓN.pdf | 17 |
A-02 PLANO DE DISTRIBUCIÓN SEGUNDO NIVEL.pdf | 16 |
A-10 PLANO DE ELEVACIONES.pdf | 16 |
A-13 PLANO DE TECHOS VERDES.pdf | 16 |
A-04 PLANO DE DISTRIBUCIÓN BLOQUE I.pdf | 13 |
A-06 PLANO DE DISTRIBUCIÓN BLOQUE III.pdf | 13 |
A-11 PLANO DE CORTES.pdf | 13 |
Views | |
---|---|
Peru | 129 |
United States | 16 |
Australia | 1 |
Azerbaijan | 1 |
Bolivia | 1 |
Indonesia | 1 |
India | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 60 |
Arequipa | 24 |
Puno | 16 |
Juliaca | 6 |
Jaén | 5 |
Chota | 3 |
Ayacucho | 2 |
Ilo | 2 |
Adelaide | 1 |
Baku | 1 |