Polimorfismos de nucleótido simple (SNP) en genes FSHR, LHCGR y ESR2, como candidatos en la performance reproductiva de Alpacas Huacaya
| dc.contributor.advisor | Quiñones Garcia, Jose Ivan | |
| dc.contributor.author | Huanca Llacsa, Eder Isidro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T14:57:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T14:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue identificar polimorfismos de nucleótido simple (SNP) en los genes ESR2, FSHR y LHCGR, considerados fundamentales en los procesos reproductivos de la alpaca (Vicugna pacos). Para ello, se secuenciaron 25 genomas de alpacas Huacaya provenientes del distrito de Corani, provincia de Carabaya, región Puno, mediante análisis realizados en el Instituto de Aplicaciones Genómicas de Udine (Italia). Posteriormente, se efectuó un análisis bioinformático utilizando las herramientas BWA-MEM, Freebayes y SnpEff, con el fin de identificar y seleccionar SNPs informativos. Como resultado, se detectaron inicialmente 15 polimorfismos, de los cuales seis fueron seleccionados como potenciales marcadores genéticos asociados al rendimiento reproductivo: dos en el gen ESR2 (S15T y S258N), uno en LHCGR (I643T) y tres en FSHR (D81E y dos en la región promotora). Asimismo, el análisis filogenético, realizado mediante el software MEGA v.11.0.13, evidenció una alta conservación genética entre la alpaca y otros camélidos, diferenciándolos de bovinos y ovinos, lo que sugiere una evolución adaptativa vinculada a la ovulación inducida característica de esta especie. En conclusión, los resultados constituyen una base científica sólida para estudios de asociación genética, orientados a la implementación de programas de selección asistida por marcadores que impulsen la mejora reproductiva y productiva de la alpaca Huacaya en el sur del Perú. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25606 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Alpaca | |
| dc.subject | Marcadores genéticos | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Receptores hormonales | |
| dc.subject | Reproducción. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
| dc.title | Polimorfismos de nucleótido simple (SNP) en genes FSHR, LHCGR y ESR2, como candidatos en la performance reproductiva de Alpacas Huacaya | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 41428935 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6606-6788 | |
| renati.author.dni | 75958360 | |
| renati.discipline | 841056 | |
| renati.juror | Olarte Daza, Ceferino Uberto | |
| renati.juror | Vilca Castro, Clemente | |
| renati.juror | Medina Suca, Juan Guido | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia | |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: