Niveles de hemoglobina y factores que influyen en la suplementación de sulfato ferroso en niños menores de 36 meses atendidos en el EE.SS. 4 de Noviembre – Puno, 2023.
| dc.contributor.advisor | Zaira Churata, Arturo | |
| dc.contributor.author | Ururi Quispe, July Nanni | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T14:35:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T14:35:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo: Determinar los niveles de hemoglobina y factores que influyen en la suplementación de Sulfato Ferroso en niños menores de 36 meses atendidos en el EE.SS. 4 de noviembre – Puno. La metodología de investigación es hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo, de tipo teórico, de diseño no experimental, corte transversal y correlacional. La muestra estuvo determinada por el muestreo aleatorio simple y constituida por 206 niños y sus madres. Para la determinación de hemoglobina se utilizó el análisis bioquímico, Para la variable de factores se utilizó el método de la entrevista establecida en cinco dimensiones. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SSPS versión 27. En cuanto al tratamiento estadístico, se aplicó la prueba de correlación de Rho Spearman. Los resultados obtenidos evidencian que el 37,4% de los niños presentan niveles normales de hemoglobina, por otro lado, un 31.6% tienen anemia leve, así mismo un 29.6% presenta anemia moderada y un 1.5% muestran anemia severa. Donde se evidencia que el 62.7 % padece algún grado de anemia. En relación a las dimensiones indican el 84% de madres reconoce la gravedad de la anemia y el 52.4 % desconoce la duración del tratamiento con hierro, 77.7% de madres no brinda todos los días a su niño el suplemento de sulfato ferroso. En conclusión, los niveles de hemoglobina en niños tienen relación con los factores relacionado con la enfermedad, tratamiento, persona que lo administra, el equipo de salud y el conocimiento materno. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25815 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject | Hemoglobina | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Suplementación | |
| dc.subject | Sulfato ferroso | |
| dc.subject | Niño(a) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
| dc.title | Niveles de hemoglobina y factores que influyen en la suplementación de sulfato ferroso en niños menores de 36 meses atendidos en el EE.SS. 4 de Noviembre – Puno, 2023. | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01326683 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9776-9443 | |
| renati.author.dni | 70817505 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Begazo Miranda Jose Oscar Alberto | |
| renati.juror | Lipa Tudela Luzbeth | |
| renati.juror | Llanos Condori Veronica | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de ciencias de la salud | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: