El funcionamiento familiar y su relación con los estilos de vida en los estudiantes de la I.E.S. Emilio Romero Padilla del distrito de Chucuito, periodo 2022
| dc.contributor.advisor | Arpasi Chambi, Katia Marleny | es_PE |
| dc.contributor.author | Arpasi Quispe, Karina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-08-10T15:03:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-10T15:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-14 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar con los estilos de vida en los estudiantes de la I.E.S. Emilio Romero Padilla del Distrito de Chucuito, periodo 2022, El tipo de investigación es correlación-descriptivo con diseño no experimental enfoque cuantitativo. La técnica fue la encuesta con su correspondiente instrumento, el cuestionario. La población está constituida por 167 estudiantes, siendo la muestra 45 estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario de la mencionada institución, Tipo muestra probabilístico con la aplicación de una fórmula estadística. Para el análisis y procesamiento de datos se aplicó la estadística descriptiva utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25. Se arribo a la siguiente conclusión: Se demostró que el funcionamiento familiar se relaciona de manera directa con los estilos de vida de los estudiantes de la I.E.S. Emilio Romero Padilla del Distrito de Chucuito. se acepta la hipótesis alterna, donde podemos afirmar que, con un 95% de probabilidad que el funcionamiento familiar se relaciona de manera directa con los estilos de vida en los estudiantes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/20368 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.subject | Estilos | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Funcionamiento | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.subject | Vida | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
| dc.title | El funcionamiento familiar y su relación con los estilos de vida en los estudiantes de la I.E.S. Emilio Romero Padilla del distrito de Chucuito, periodo 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01325736 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6493-664X | es_PE |
| renati.author.dni | 71090166 | |
| renati.discipline | 923026 | es_PE |
| renati.juror | Quispe Arapa, Victoria Delfina | es_PE |
| renati.juror | Zevallos Mendoza, Guillermo Antonio | es_PE |
| renati.juror | Incacutipa Limachi, Duverly Joao | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Trabajo Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Trabajo Social | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Trabajo Social | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: