Influencia de herramientas de gestión de seguridad en el comportamiento de trabajadores de acumulación Los Rosales Contrata Minera Natividad
| dc.contributor.advisor | Salas Urviola, Fernando Benigno | |
| dc.contributor.author | Alejo Gonzales, Edwin Eber | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T13:04:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T13:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | La minería subterránea presenta altos niveles de riesgo que requieren una gestión preventiva eficiente para salvaguardar la integridad de los trabajadores. En la Contrata Minera Natividad, se ha identificado la necesidad de fortalecer el uso de herramientas del sistema de gestión de seguridad, ya que su aplicación parcial limita la reducción de incidentes y la adopción de conductas seguras. El presente proyecto tiene como objetivo general evaluar la influencia de estas herramientas en el comportamiento de los trabajadores, planteándose como objetivos específicos analizar la incidencia de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC), del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y del Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). La investigación se clasifica como aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, tomando como muestra a 24 trabajadores de la operación. La metodología combina la aplicación de encuestas estructuradas y la observación de conductas en distintos escenarios de control, procesando los datos mediante técnicas estadísticas descriptivas. Se demostró que la aplicación progresiva de las herramientas de seguridad incremento los niveles de comportamiento seguro, evidenciando que los trabajadores de Acumulación Los Rosales Contrata Minera Natividad expuestos a múltiples controles presentan mayor adherencia a prácticas seguras. Con ello, se evidencio que el IPERC, PETS y el PETAR poseen un efecto predominante y que su fortalecimiento a través de capacitación práctica, supervisión y cultura de seguridad participativa consolidará un entorno laboral más seguro. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/26096 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Comportamiento Seguro | |
| dc.subject | Herramientas de gestión de seguridad | |
| dc.subject | Influencia | |
| dc.subject | Trabajadores | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
| dc.title | Influencia de herramientas de gestión de seguridad en el comportamiento de trabajadores de acumulación Los Rosales Contrata Minera Natividad | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 02558199 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5259-4320 | |
| renati.author.dni | 72845849 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Teran Dianderas, Amilcar Giovanny | |
| renati.juror | Choque Quispe, Every Daysi | |
| renati.juror | Sutty Vilca, Jesus Alberto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de minas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: