El GeoGebra en el aprendizaje de la integral definida e indefinida en estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNA Puno
| dc.contributor.advisor | Castro Quispe, Alfredo Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Rivas Mamani, Miguel Angel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2020-10-08T19:52:35Z | |
| dc.date.available | 2020-10-08T19:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-16 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar el efecto del uso del GeoGebra como recurso didáctico en el aprendizaje de la integral definida e indefinida en estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNA – Puno. Para tal fin la metodología empleada fue del tipo correlacional de enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental, con una muestra conformada por 58 estudiantes distribuidos en 2 grupos denominados control y experimental, con 28 estudiantes en el grupo control y 30 estudiantes en el grupo experimental a los que se aplicaron 2 pruebas una de entrada y otra de salida. Utilizando las sesiones de aprendizaje tradicionales en el grupo control se obtuvo una media de calificaciones de 10.32 a 11.21, mientras que en el grupo experimental implementando el GeoGebra como recurso didáctico en forma sistemática con las sesiones de aprendizaje se pudo apreciar un incremento en la media de 10.53 a 14.14 puntos. Los resultados muestran que la aplicación del GeoGebra en el aprendizaje de la integral definida e indefinida en los estudiantes del grupo experimental, difieren significativamente respecto a los estudiantes del grupo control, ello se evidencia en la prueba t de Student con un 95 % de confiabilidad. La investigación permitió concluir que la aplicación del GeoGebra como recurso didáctico mejora significativamente el aprendizaje de la integral definida e indefinida en los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNA Puno. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/14008 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Didáctica | es_PE |
| dc.subject | GeoGebra | es_PE |
| dc.subject | Integral definida | es_PE |
| dc.subject | Integral indefinida | es_PE |
| dc.title | El GeoGebra en el aprendizaje de la integral definida e indefinida en estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNA Puno | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Didáctica de la Matemática | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Miguel_Angel_Rivas_Mamani.pdf
- Tamaño:
- 5.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: