Mejora del desempeño de bases suelo-cemento mediante nanocompuestos tensioactivos catiónicos en la carretera ruta PU-165 Caracoto - Huata, 2024
| dc.contributor.advisor | Laque Cordova, Gino Frank | |
| dc.contributor.author | Ramos Medina, Dennis Marwin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T19:24:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T19:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en la necesidad de buscar alternativas para mejorar las propiedades físico-mecánicas de los suelos que se utilizan en las carreteras de la región Puno, los cuales presentan predominancia de suelos arcillosos. Se propone el uso de nanocompuestos tensioactivos catiónicos de naturaleza vegetal (polímeros) aplicados a bases suelo-cemento, con el fin de mejorar la resistencia y durabilidad de las vías no pavimentadas, mejoramiento que se refleja en los resultados de ensayos de laboratorio de suelos. El objetivo general fue de analizar el desempeño de la base suelo-cemento de la ruta PU-165 con la incorporación de nanocompuestos tensioactivos catiónicos. La metodología fue bajo una investigación de tipo básica, con enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y diseño experimental, realizándose ensayos de laboratorio sobre muestras extraídas de una cantera de Huata. Los resultados más relevantes son como sigue, en la densidad máxima seca de 2.249 g/cm³ con 0.5% de cemento y 0.05% de nanocompuesto, el CBR al 100% resulta entre 413.6% a 454.5% con 1.55% de cemento y con 0.03 % a 0.1% de nanocompuesto, la resistencia a la compresión simple de 35.3 kg/cm² con 2% de cemento y 0.03% de nanocompuesto, la pérdida volumétrica por humedecimiento y secado es de 1.11% con 2.0% de cemento y 0.03% de nanocompuesto. Los modelos matemáticos ajustados mostraron coeficientes de determinación R² superiores a 0.95 en CBR y compresión, validando la eficacia técnica de la propuesta. Se concluye que la incorporación de nanocompuestos tensioactivos catiónicos en suelos estabilizados con cemento para bases, mejoran su resistencia y durabilidad al desgaste, convirtiéndose en una alternativa para mejorar infraestructuras viales no pavimentadas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/26137 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Bases suelo-cemento | |
| dc.subject | Desempeño de bases | |
| dc.subject | Estabilización de bases | |
| dc.subject | Nanocompuestos tensioactivos | |
| dc.subject | Polímeros | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Mejora del desempeño de bases suelo-cemento mediante nanocompuestos tensioactivos catiónicos en la carretera ruta PU-165 Caracoto - Huata, 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01326859 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2572-2432 | |
| renati.author.dni | 43290752 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Hurtado Chavez, Edgar Vidal | |
| renati.juror | Guerra Ramos, Cesar Edwin | |
| renati.juror | Cutipa Arapa, Jose Luis | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Ramos_Medina_Dennis_Marwin.pdf
- Tamaño:
- 5.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: