La eficacia de las medidas preventivas implementadas por la fiscalía de prevención del delito de Puno en casos de falta de SOAT 2023
| dc.contributor.advisor | Quintanilla Chacon, Manuel Leon | |
| dc.contributor.author | Machaca Estofanero, Sheyla Nein Mircea | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T12:49:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T12:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina la eficacia de las medidas preventivas imple-mentadas por la Fiscalía de Prevención del Delito de Puno frente al incumplimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Este seguro constituye un meca-nismo esencial de protección, en tanto garantiza la cobertura de gastos médicos y daños derivados de accidentes vehiculares; no obstante, su ausencia genera un riesgo latente para la seguridad vial y limita la adecuada atención de las víctimas. Pese a las acciones emprendidas por la fiscalía, entre las que destacan campañas de sensibilización y opera-tivos de control, se advierte una persistente incidencia de vehículos que circulan sin el SOAT vigente, lo que pone de relieve la necesidad de valorar de manera crítica la efica-cia de dichas medidas. La investigación se articula en torno a tres interrogantes centra-les: identificar las medidas preventivas implementadas, analizar su impacto en la reduc-ción de accidentes asociados a la falta del seguro, y establecer su incidencia en la dismi-nución de los niveles de incumplimiento. Desde un punto de vista metodológico, se adopta un enfoque mixto que combina técnicas cualitativas y cuantitativas, con el propó-sito de obtener una visión integral. Se emplearán entrevistas dirigidas a autoridades competentes, así como el análisis de datos estadísticos relacionados con accidentes y sanciones impuestas en la región. El objetivo general consiste en determinar la efectivi-dad real de las medidas preventivas y su influencia en la seguridad vial. La hipótesis de trabajo plantea que existe una relación significativa entre las intervenciones de la fiscalía y la reducción de incumplimientos del SOAT. Finalmente, se formularán recomendacio-nes destinadas a optimizar las estrategias de prevención y fortalecer el cumplimiento de la normativa, contribuyendo al incremento de la seguridad en las vías de Puno. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/26138 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Incidencia | |
| dc.subject | Medidas preventivas | |
| dc.subject | Prevención del delito | |
| dc.subject | Seguridad vial | |
| dc.subject | SOAT | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | La eficacia de las medidas preventivas implementadas por la fiscalía de prevención del delito de Puno en casos de falta de SOAT 2023 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01227711 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5808-2665 | |
| renati.author.dni | 73507713 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Valde Peñaranda, Jovin | |
| renati.juror | Mendizabal Gallegos, Juan Carlos | |
| renati.juror | Deza Colque, Rene Raul | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: