Influencia de la resolución espacial fotogramétrica sobre el error lineal y angular planimétrico en la carretera PU 110 región Puno
| dc.contributor.advisor | Ventura Mamani, Arturo Joels | |
| dc.contributor.author | Catari Ccuno, Yudy | |
| dc.contributor.author | Vilcapaza Marron, Hector Aderly | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T17:06:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T17:06:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | El estudio se desarrolla en el contexto mundial del uso creciente de unidades vehiculares no tripulados (UAV) como alternativa eficiente y precisa para la captura de información geoespacial en proyectos de ingeniería de caminos. Su objetivo fue determinar la influencia de la resolución espacial fotogramétrica sobre el error lineal y angular planimétrico en la carretera PU 110 región Puno. Se ejecutó mediante vuelos fotogramétricos UAV, generando 200 observaciones con distintos tamaños de píxel (en ocho tramos), aplicando regresión lineal e interpretación estadística para evaluar la relación entre la resolución espacial (GSD) y los errores geométricos obtenidos. Los resultados evidenciaron que por cada aumento de 1 cm/píxel, el error lineal aumenta aproximadamente 0.26 cm y el error angular 0.02°, con valores p < 0.05, confirmando una influencia significativa. Se validó además que una mayor resolución (píxeles más pequeños) reduce de forma directa los errores planimétricos, garantizando mayor precisión fotogramétrica para estudios viales. Se concluye que optimizar la resolución espacial es determinante para mejorar la exactitud geométrica en proyectos de ingeniería. Este estudio aporta evidencia científica aplicable al campo de la geomática y la teledetección, fortaleciendo el uso profesional de UAV como herramienta confiable para diseño, monitoreo y planificación de infraestructura vial. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25928 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Altura geoidal | |
| dc.subject | Carreteras | |
| dc.subject | Fotogrametría | |
| dc.subject | Planimetría | |
| dc.subject | Topografía | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | |
| dc.title | Influencia de la resolución espacial fotogramétrica sobre el error lineal y angular planimétrico en la carretera PU 110 región Puno | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 02413686 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5196-1635 | |
| renati.author.dni | 71653956 | |
| renati.author.dni | 46285122 | |
| renati.discipline | 732076 | |
| renati.juror | Aroste Villa, Jorge Luis | |
| renati.juror | Isidro Quispe, Sergio | |
| renati.juror | Condori Canahua, William Fredy | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Topográfica y Agrimensura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Topógrafo y Agrimensor |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: