dc.contributor.advisor | Segura Peña, Roger | es_PE |
dc.contributor.advisor | Jimenez Monroy, Luis Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Capajaña, Mateo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T17:56:01Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T17:56:01Z | |
dc.date.issued | 2011-07-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3371 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis Determinación comparativa de perfiles de taza de café en tres pisos altitudinales en la cuenca del río Tambopata en donde están ubicados los distritos de San Pedro de Putina Punco- San Juan del Oro y Yanahuaya de la Provincia de Sandia, tiene como objetivo determinar la calidad de perfiles de taza, de los cafés cultivados con certificaciones orgánicas y Fairtrade(Comercio Justo) denominados cafés especiales, de la mezcla de variedades caturra y typica, comercializados por las organizaciones existentes (Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan del Oro Ltda.). Se han realizado muestreos de café a diferentes pisos altitudinales (800-1200; 1200-1500; 1500-1800msnm), posteriormente se procedió a la cata del café, evaluados y caracterizados por los tres catadores licenciados en Q-Grader graduados en el Instituto de Control de Calidad de Café de los Estados Unidos(CQI). En donde se han descrito los variables en estudio del perfil del sabor del café, exclusivamente como aroma, acidez, sabor y cuerpo de las tres muestras altitudinales; los cuales fueron conducidos a la prueba estadística mediante un diseño bloque completamente al azar y pruebas de comparación Tukey. En tanto en la determinación comparativa de perfiles de taza de los tres pisos, presento el mejor en sabor a 1500 - 1800 m.s.n.m. con un puntaje total de 83.8 en la escala de calificación según formato SCAA, esto debido a condiciones climáticas apropiadas que promueven en la formación de grano, pero en aroma, acidez y cuerpo no presentan significativas. Por otra parte las descripciones y cualidades de los propiedades resulto ser significativo con el mejor atributo sabor, con un perfil chocolate dulce miel. Debido a la concentración de los componentes del grano de café en los aceites esenciales, azucares y ácidos orgánicos que ocurre a mayores de 1500 m.s.n.m | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Ingeniera y tecnología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de productos | es_PE |
dc.title | Determinación comparativa de perfiles de taza en tres pisos altitudinales de café arabigo (coffea arábigo) en la cuenca del rio Tambopata-Sandia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: