dc.contributor.advisor | Yucra Mamani, Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Guevara, Edwin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T17:36:25Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T17:36:25Z | |
dc.date.issued | 2015-01-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2474 | |
dc.description.abstract | La Investigación se enfoca en un estudio analítico del estado del clima organizacional del Ministerio Público Distrito Fiscal Puno, y como este influye en el desempeño laboral de los trabajadores. Para ello se ha considerado como objetivo general: “Analizar la incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos del Ministerio Público D.F. Puno periodo 2013-2014”. El estudio es de carácter cuantitativo de alcance correlacional, y de corte transversal utilizando como técnica la encuesta y la revisión documental, a través de modelos estadísticos Chi Cuadrado y Regresión Lineal, hemos logrado determinar como conclusión final que existe relación entre el desempeño laboral y el clima organizacional con la prueba de hipótesis chi cuadrado de 44.969. Los datos han sido extraídos de una muestra de 170 personas, que es la muestra estadística significativa para validar los resultados; además también para este estudio se incluye un acápite de propuestas para mejora del clima organizacional basados en 07 lineamientos, estos lineamientos han sido elaborados, tomando en cuenta los resultados de la encuesta durante la investigación, y además también a criterio propio del investigador, que a su vez es parte de los recursos humanos de la institución estudiada | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Clima Organizacional | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Metas | es_PE |
dc.subject | Ministerio Público Distrito Fiscal Puno | es_PE |
dc.title | El clima organizacional de los trabajadores administrativos del Ministerio Público Distrito Fiscal Puno y su incidencia en el desempeño laboral periodo 2013 - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: