Autoestima y la resiliencia en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Emblemática N° 70029 María Auxiliadora, Puno - 2023
| dc.contributor.advisor | Mamani Condori, Jose Marcial | |
| dc.contributor.author | Cansaya Fuentes, Yudith | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T16:10:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T16:10:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la autoestima y la resiliencia en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Emblemática N° 70029 María Auxiliadora, Puno - 2023, se fundamenta en que la autoestima y la resiliencia son dos componentes psicológicos fundamentales que se relacionan de manera significativa en el desarrollo personal y académico de los estudiantes. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de carácter correlacional, no experimental y se llevó acabo de corte transversal, la muestra estuvo compuesta por 49 estudiantes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, la técnica empleada fue la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario para ambas variables. Los resultados revelan que se identificó la relación entre la autoestima y la resiliencia, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman (0.530) y su p= 0.04 podemos concretar que si existe una relación positiva moderada y significativa. Se muestra el 53% tiene un nivel alto de igual forma el 33% posee un nivel medio y el 14% presenta un nivel bajo. Se concluye que hay una relación positiva alta entre autoestima y resiliencia en los estudiantes de cuarto grado A y B en la Institución Educativa Emblemática N°70029 María Auxiliadora, Puno - 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25524 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Autoestima | |
| dc.subject | Estudiantes de primaria | |
| dc.subject | Institución | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Autoestima y la resiliencia en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Emblemática N° 70029 María Auxiliadora, Puno - 2023 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01229829 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-7090-8194 | |
| renati.author.dni | 77507427 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Valero Ancco, Vidnay Noel | |
| renati.juror | Zela Payi, Nelly Olga | |
| renati.juror | Pacompia Cari, Estanislao | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: