Patrones alimentarios y prácticas culinarias saludables en pobladores capacitados en alimentación saludable del Centro Poblado Sucuni, Provincia de Moho, Departamento de Puno.
| dc.contributor.advisor | Barra Quispe, Tania Laura | |
| dc.contributor.author | Mollo Huayhua, Edwin Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:13:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T15:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar los patrones alimentarios y las prácticas culinarias saludables en 52 pobladores del Centro Poblado Sucuni, Moho, Puno, capacitados previamente en alimentación saludable durante el año 2024. Se empleó un diseño descriptivo, cuantitativo, observacional y de corte transversal. Para la recolección de datos, se aplicaron dos instrumentos validados: el Cuestionario de Patrones Alimentarios Saludables y el Cuestionario de Prácticas Culinarias Saludables. Resultados: En cuanto a los patrones alimentarios, se identificó un uso diario de verduras del 96,2 %, aunque solo el 15,4 % de los participantes cumplió con la suficiencia ideal de medio plato en el almuerzo. El consumo diario de frutas alcanzó el 57,7 %. Destacó una marcada evitación de alimentos procesados, con un rechazo al consumo de snacks (92,3 %) y gaseosas (76,9 %). Respecto a la hidratación, el 80,8 % consume agua pura a diario, pero el 38,5 % ingiere apenas un vaso por día. Sobre las prácticas culinarias, predominó el uso de condimentos naturales (88,5 %), como el orégano y el ajo, y la técnica de ensalada combinada con guiso (80,8 %). Asimismo, el 65,4 % de la población evitó realizar frituras y el 59,6 % eliminó el uso de azúcar, incorporando la estevia (17,3 %) como sustituto. Por último, el 84,6 % de los participantes mantiene el hábito de alimentarse exclusivamente en casa. Conclusión: La población presenta patrones y prácticas saludables, reflejando una internalización efectiva de los conocimientos sobre alimentos reguladores y técnicas de cocción protectoras. No obstante, persiste el desafío de alcanzar la suficiencia en las porciones de vegetales y optimizar el volumen de ingesta de agua al día. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25819 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Alimentación saludable | |
| dc.subject | Patrón alimentario | |
| dc.subject | Práctica culinaria | |
| dc.subject | Fibra dietética | |
| dc.title | Patrones alimentarios y prácticas culinarias saludables en pobladores capacitados en alimentación saludable del Centro Poblado Sucuni, Provincia de Moho, Departamento de Puno. | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 72381062 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1585-6314 | |
| renati.author.dni | 46547880 | |
| renati.discipline | 918036 | |
| renati.juror | Llanos Condori, Veronica | |
| renati.juror | Yucra Sotomayor, Martha | |
| renati.juror | Mantilla Cruz, Paola Katherin | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | NUTRICIÓN HUMANA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de ciencias de la salud | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición Humana |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: